
Koncerty 2027
| Datum | Základní informace | Místo konání | Typ akce | Začátek akce | Vstupenky | Web pořadatele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kralovice | Kulturní dům | Olympic Tour 2027 | 19:00 | Vstupenky | mekskralovice.cz | |
| Mladá Boleslav | VIP | 21:00 | ||||
| Brno | Passage | VIP | 20:00 | |||
| Česká Lípa | KD Crystal | Olympic Tour 2027 | 20:00 | Vstupenky | cl-kultura.cz | |
| Praha | Doupě | VIP | 19:00 | |||
| Praha | Doupě | VIP | 19:00 | |||
| Praha | Obecní dům | Česko-Slovenský ples | 00:00 | ceskoslovenskyples.cz | ||
| Praha | Obecní dům | VIP | 19:30 | |||
| Brno | Sono | Až to Stouni zabalí | 20:00 | zlproduction.cz | ||
| Havlíčkův Brod | KD Ostrov | Až to Stouni zabalí | 20:00 | zlproduction.cz | ||
| Prostějov | Společenský dům | Až to Stouni zabalí | 20:00 | zlproduction.cz | ||
| Hradec Králové | Aldis | Až to Stouni zabalí | 20:00 | zlproduction.cz | ||
| Zlín | Kongresové centrum | Olympic Tour 2027 | 20:00 | Vstupenky | ||
| České Budějovice | KD Vltava | Až to Stouni zabalí | 20:00 | zlproduction.cz | ||
| Kladno | Dům kultury | Až to Stouni zabalí | 20:00 | zlproduction.cz | ||
| Plzeň | Plochá dráha | Festival legend | 19:30 | Vstupenky | zlproduction.cz | |
| Velká Bíteš | Kulturní dům | Olympic Tour 2027 | 21:00 | |||
| Blansko | Dělnický dům | Olympic Tour 2027 | 20:00 | Vstupenky | kulturablansko.cz | |
| Michalovce (SK) | Športová hala | Olympic Tour 2027 | 20:00 | |||
| Trenčín (SK) | Športová hala | Olympic Tour 2027 | 20:00 | |||
| Bratislava (SK) | Peugeot aréna | Olympic Tour 2027 | 20:00 | Vstupenky | ||
| Brno | Maximus resort | VIP | 20:00 | |||
| Konopiště | Amfiteátr | Rádio Blaník | 21:00 | Vstupenky | radioblanik.cz | |
| Šumperk | Pavlínin dvůr | Majáles | 21:00 | Vstupenky | sumperskymajales.cz | |
| Praha | Bohnice | Mezi ploty | 20:00 | Vstupenky | meziploty.cz | |
| Uherský Ostroh | Střelnice | OstrohFest | 21:30 | Vstupenky | ||
| Brno | Výstavište | VIP | ||||
| Hlinsko | Pivovar Rychtář | Festival legend | 20:00 | Vstupenky | zlproduction.cz | |
| Říkov u České Skalice | VIP | 22:00 | ||||
| Chomutov | Festival | 21:00 | ||||
| Valtice | Zámecká zahrada | Olympic na zámku | 20:00 |
| Datum | Základní informace | Místo konání | Typ akce | Začátek akce | Vstupenky | Web pořadatele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice | 20:00 | |||||
| Čáslav | 19:00 | |||||
| Sychrov | Zámecká zahrada | Olympic na zámku | 20:00 | |||
| Blatná | Zámecká zahrada | Olympic na zámku | 20:00 | |||
| Hořice v Podkrkonoší | Areál Zahrada | The Legends Rock Fest | 21:15 | Vstupenky | thelegendsrockfest.cz | |
| Stříbrná Skalice | Náměstí | Až to Stouni zabalí | zlproduction.cz | |||
| Liberec | Areál Vesec | Benátská noc | Vstupenky | benatska.cz | ||
| Trnava (SK) | Amfiteáter | 20:00 | ||||
| Jihlava | Letní kino | Magmafest | 17:00 | Vstupenky | magmafest.cz | |
| Pezinok (SK) | Zámok Šimák | Olympic na zámku | 20:00 | Vstupenky | palacearthotel.sk | |
| Habartov | Areál Boden | 20:00 | ||||
| Třebívlice | Švestka fest | 18:00 | ||||
| Krupka | 20:30 | |||||
| Ostrava | Ostravan arena | OLYMPIC 65 | zlproduction.cz | |||
| Brno | T arena | OLYMPIC 65 | zlproduction.cz | |||
| Praha | O2 arena | OLYMPIC 65 | zlproduction.cz | |||
| Praha | O2 universum | Petr Kolář 60 | 19:00 | Vstupenky | Petr Janda |







